Choose your region
By selecting a currency you will see the equivalent prices in your preferred currency at the side of the sterling prices. You will be charged in sterling when you place an order..
Joma Branded Sizes
| Joma Junior Size Guide | |||||||
| SIZE | 6XS | 5XS | 4XS | 3XS | 2XS | XS | |
| AGE | 4-5 YEARS | 5-6 YEARS | 6-7 YEARS | 9-10 YEARS | 11-12 YEARS | 12-14 YEARS | |
| HEIGHT (IN) | 39-43 | 43.5-6 | 46.5-50 | 50.5-55 | 55.5-60 | 60.5-65 | |
| CHEST (IN) | 21.5-22.5 | 23-24 | 24.5-26 | 26.5-28.5 | 28.5-31 | 31.5-34 | |
| HIP (IN) | 23.5-24.5 | 23.5-25 | 25.5-27 | 27.5-29 | 29.5-31 | 31.5-34 | |
| Joma Adult Size Guide (Mens) | |||||||
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| CHEST (IN) | 34 - 37 | 37.5 - 40 | 40.5 - 43 | 43.5 - 45 | 45.5 - 47 | 47.5-49 | 49.5-51 |
| WAIST (IN) | 29 - 32 | 32.5 - 35 | 35.5 - 38 | 38.5 - 41 | 41.5 - 44 | 44.5-47 | 47.5-50 |
| HIP (IN) | 34 - 37 | 37.5 - 40 | 40.5 - 43 | 43.5 - 45 | 45.5-48 | 48.5-51 | 51.5-54 |
| Joma Footwear | |||||||
| SIZE | XS | S | M | L | |||
| SHOE SIZE | 12.5-2 | 2.5-5 | 5.5-7.5 | 8.5-11 | |||
| Joma Adult Size Guide (Ladies) | |||||||
| SIZE | XS (8) | S (10) | M (12) | L (14) | XL (16) | 2XL (18) | 3XL (20) |
| CHEST (IN) | 30 - 32 | 32.5 - 35 | 35.5 - 37 | 37.5 - 38 | 38.5 - 40 | 40.5 - 41.5 | 42-43.5 |
| WAIST (IN) | 24 - 26.5 | 27 - 28.5 | 29 - 30.5 | 31 - 32.5 | 33 - 33.5 | 34 - 35.5 | 36-37.5 |
| HIP (IN) | 33.5 - 35 | 35.5 - 37 | 37.5 - 39 | 39.5 - 41 | 41.5 - 42.5 | 43 - 44 | 44-45 |
Brentford Branded
| Size | FIT CHESTS UP TO | FIT WAIST UP TO |
|---|---|---|
| INCH | INCH | |
| XS | 33-35" | 28-30" |
| S | 36-38" | 30-32" |
| M | 39-41" | 33-35" |
| L | 42-44" | 36-39" |
| XL | 45-47" | 39-41" |
| XXL | 48-50" | 42-44" |
Womenswear Size Chart
| Size | BUST | WAIST |
|---|---|---|
| INCH | INCH | |
| 6 | 31" | 23.5" |
| 8 | 33" | 25.5" |
| 10 | 35" | 27.5" |
| 12 | 37" | 29.5" |
| 14 | 39" | 31.5" |
| 16 | 41" | 34" |
| 18 | 43" | 36.5" |
Kids Size Chart
| SIZE | TO FIT CHEST SIZE | TO FIT WAIST SIZE | TO FIT HEIGHT SIZE |
|---|---|---|---|
| CMS | CMS | CMS | |
| 2/3 yrs | 51-54 | 50.5-52 | 90-98 |
| 3/4 yrs | 54-56 | 52-53.5 | 98-104 |
| 4/5 yrs | 56-58 | 53.5-55 | 104-110 |
| 5/6 yrs | 58-61 | 55-56 | 110-116 |
| 6/7 yrs | 61-63 | 56-57 | 116-122 |
| 7/8 yrs | 63-66 | 57-59 | 122-128 |
| 8/9 yrs | 66-69 | 59-61 | 128-134 |
| 9/10 yrs | 69-72 | 61-63.5 |
134-140
|
| 10/11 yrs | 72-78 | 63.5-66 | 140-146 |
| 11/12 yrs | 75-78 | 66-68 | 146-152 |
Infant Size Chart
| AGE (YEARS) | Weight | Height |
|---|---|---|
| 0-3 MONTHS | 13.75 lbs | 24.25" |
| 3-6 MONTHS | 17.75 lbs | 27" |
| 6-9 MONTHS | 19.75 lbs | 28.25" |
| 9-12 MONTHS | 22 lbs | 30" |
| 12-18 MONTHS | 24.25 lbs | 32.75" |
| 18-24 MONTHS | 27.25 lbs | 35.5" |